< | 2017 | > | ||||
< | toukokuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
< | 2017 | > | ||||
< | kesäkuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | 2017 | > | ||||
< | heinäkuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
< | 2017 | > | ||||
< | elokuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
< | 2017 | > | ||||
< | syyskuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | 2017 | > | ||||
< | lokakuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
< | 2017 | > | ||||
< | marraskuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
< | 2017 | > | ||||
< | joulukuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | 2018 | > | ||||
< | tammikuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
< | 2018 | > | ||||
< | helmikuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
< | 2018 | > | ||||
< | maaliskuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | 2018 | > | ||||
< | huhtikuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
< | 2018 | > | ||||
< | toukokuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
kesäkuu 13

Merkitse kalenteriisi Helsingin jokakesäiset ihanat puistokävelyt ja -tapahtumat! Vuoden 2017 kävelyistä on jo järjestetty osa, mutta vielä ehtii mukaan.
Tiistaina 13.6. on vuorossa Alppiruusupuisto kukkii -kävely legendaarisessa Haagan Rhododendron-puistossa, klo 18–19.30. Lähtö Alppiruusupuiston pääopastaulun luota, joka sijaitsee Laajasuontien loppupäässä, mutkasta lähtevän puistokäytävän varrella.
Muissa tämän kesäkauden puistokävelyissä ja -tapahtumissa suuntaudutaan:
Arabianrantaan; Vallilan pieniin viherkeitaisiin; Meilahden ruusutarhaan; Vuosaarenhuipulle; Töölönlahdelle; kaupungin keskustan patsaille; Myllypuron uuteen Alakivenpuistoon sekä Longinojalle.
Katso kaikkien puisto- ja patsaskävelyiden ajankohdat ja lähtöpaikat oheisesta linkistä http://www.vihreatsylit.fi/?p=9476 ja antaudu Helsingin vihreyden syleilyyn!