< | 2018 | > | ||||
< | joulukuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
< | 2019 | > | ||||
< | tammikuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
< | 2019 | > | ||||
< | helmikuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
< | 2019 | > | ||||
< | maaliskuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | 2019 | > | ||||
< | huhtikuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
< | 2019 | > | ||||
< | toukokuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | 2019 | > | ||||
< | kesäkuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | 2019 | > | ||||
< | heinäkuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
< | 2019 | > | ||||
< | elokuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
< | 2019 | > | ||||
< | syyskuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
< | 2019 | > | ||||
< | lokakuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
< | 2019 | > | ||||
< | marraskuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
< | 2019 | > | ||||
< | joulukuu | > | ||||
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tapahtumakalenteri

Helsingin luontoretket: Lasten saariseikkailuretki Harakan saarella
Helsingin kesän 2018 opastettujen luontoretkien sarjassa on vuorossa "Lasten saariseikkailuretki Harakan saarelle", sunnuntaina 17.6. klo 13-15!
Lähtöpaikka: Yhteysvene Harakan saareen (Harakan luontokeskukseen), lähtee Ullanlinnan laiturista (Ehrenströmintie 3b, Café Ursulan vieressä).
Saariseikkailut ovat 4 - 10-vuotiaille lapsille suunnattuja sadunhohtoisia luontoretkiä, joiden aikana tutustutaan Itämeren saloihin, kurkistetaan kiehtovaan vedenalaiseen maailmaan ja tutkitaan saariluonnon ihmeitä aistiharjoitusten ja leikkien avulla. Retkelle osallistutaan aikuisen seurassa ja se kestää 2 tuntia.
https://www.hel.fi/helsinki/fi/tapahtumakalenteri/tapahtuma/?id=helsinki:afrct2xn7e